2004年考研國(guó)家復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(xiàn)
考試專(zhuān)題 來(lái)源: 學(xué)參教育網(wǎng) 2025-03-24 大 中 小
專(zhuān)業(yè)分區(qū) |
報(bào)考學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) |
A類(lèi)考生* |
B類(lèi)考生* |
C類(lèi)考生* |
備注 |
||||||
總分 |
聯(lián)考科 目總分 |
單科 | 總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | 總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | *A類(lèi)考生: 報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 | ||
p | 哲學(xué)[01] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | *B類(lèi)考生: ① 報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生;或者 ② 目前在二區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 310 | 51(77) | 308 | 49(74) | 305 | 46(69) | |||||
法學(xué)[03](不含法律碩士專(zhuān)業(yè)[03018]) | 330 | 54(81) | 328 | 52(78) | 325 | 49(74) | *C類(lèi)考生: ① 報(bào)考地處三區(qū)招生單位的考生;或者 ② 目前在三區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 | ||||
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 315 | 51(77) | 313 | 49(74) | 310 | 46(69) | |||||
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 335 | 54(81) | 333 | 52(78) | 330 | 49(74) | |||||
歷史學(xué)[06] | 305 | 46(69) | 303 | 44(66) | 300 | 41(62) | 一區(qū) 系北京、天津,河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、海南19省(市); | ||||
理學(xué)[07] | 295 | 45(68) | 293 | 43(65) | 290 | 40(60) | |||||
工學(xué)[08](不含照顧專(zhuān)業(yè)) | 290 | 41(62) | 288 | 39(59) | 285 | 36(54) | |||||
農(nóng)學(xué)[09] | 275 | 40(60) | 273 | 38(57) | 270 | 35(53) | 二區(qū) 系重慶、四川、陜西3省(市); | ||||
醫(yī)學(xué)[10](不含中醫(yī)學(xué)[1005]) | 300 | 45(68) | 298 | 43(65) | 295 | 40(60) | 三區(qū) 系內(nèi)蒙、廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆9省(區(qū)) | ||||
軍事學(xué)[11] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | |||||
管理學(xué)[12](不含MBA專(zhuān)業(yè)[120280]) | 315 | 52(78) | 313 | 50(75) | 310 | 47(71) | *照顧專(zhuān)業(yè)(一級(jí)學(xué)科): 力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828] | ||||
t | 體育學(xué)[0403] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
y | 藝術(shù)學(xué)[0504] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
z | 中醫(yī)學(xué)[1005] | 290 | 43(65) | 288 | 41(62) | 285 | 38(57) | ||||
j | 法律碩士[030180] | 330 | 53(80) | 328 | 51(77) | 325 | 48(72) | * 享受少數(shù)民族政策考生: ① 報(bào)考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后原則上在招生單位所在省(區(qū)、市)就業(yè)的少數(shù)民族應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者 ② 工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族自治地方,即5個(gè)自治區(qū)、30個(gè)自治州、119個(gè)自治縣(旗),并報(bào)考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | |||
m | 工商管理碩士[MBA][120280] | 300 | 225 | 50(100) | 290 | 215 | 45(90) | 280 | 205 | 40(80) | |
x | 照顧專(zhuān)業(yè)(一級(jí)學(xué)科)* | 280 | 39(59) | 278 | 37(56) | 275 | 34(51) | ||||
享受少數(shù)民族政策的考生* | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | |||||
注:①單科欄括號(hào)外分?jǐn)?shù)為滿(mǎn)分值為100分的考試科目的最低要求(a),括號(hào)內(nèi)分?jǐn)?shù)為滿(mǎn)分值大于100分的考試科目的最低要求(b),b=a*(b的滿(mǎn)分/a的滿(mǎn)分)四舍五入。 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
高考頻道 | 高中學(xué)考網(wǎng) | 高考成績(jī)查詢(xún)網(wǎng) | 高考志愿填報(bào)系統(tǒng)入口 | 高考報(bào)名系統(tǒng)入口 | 學(xué)習(xí)地圖 | 天津?qū)W習(xí)網(wǎng) | 上海高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 北京高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 湖南學(xué)習(xí)網(wǎng) | 福建高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 考試專(zhuān)題 | 寧夏學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)分享 | 四川高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河北高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣東高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)專(zhuān)題 | 江蘇高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 內(nèi)蒙古高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 江西學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 中考招生信息網(wǎng) | 山西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 山東中考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 安徽高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 云南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 遼寧高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 高中學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)平臺(tái)入口 | 山東省普通高等學(xué)校招生考試信息平臺(tái) | 河北中考信息網(wǎng) | 四川中考招生信息網(wǎng) | 廣東中考招生信息網(wǎng) | 學(xué)習(xí)文檔 | 陜西中考招生信息網(wǎng)