国产不卡V在线观看,中文字幕亚洲码在线,亚洲性av免费,免费观看成年午夜视频

北京科技大學研究生學費多少錢?北京科技大學研究生學費三年多少錢

考試專題    來源: 學參網 北京科技大學      2025-04-24         

本站非官方網站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,具體請以官網公布為準!
很多師弟師妹咨詢學參網研究生關于北京科技大學研究生學費多少錢?北京科技大學研究生學費三年多少錢,小編整理供大家備考參考!
北京科技大學2019年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表
院系
代碼
院系名稱 專業代碼 專業名稱 學制
(年)
全日制
學費
(萬元/學年)
非全日
制學費
(萬元/學年)
010 土木與資源工程學院 070900 地質學 3 0.8
010 土木與資源工程學院 080100 力學 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081902 礦物加工工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 083700 安全科學與工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 3 0.8 1.2
010 土木與資源工程學院 085218 礦業工程(專業學位) 3 0.8 1.2
010 土木與資源工程學院 085224 安全工程(專業學位) 3 0.8 1.2
015 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 3 0.8
015 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程 3 0.8
015 能源與環境工程學院 085206 動力工程(專業學位) 3 0.8
015 能源與環境工程學院 085229 環境工程(專業學位) 3 0.8
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 3 0.8
020 冶金與生態工程學院 085205 冶金工程(專業學位) 3 0.8 1.2
030 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 3 0.8
030 材料科學與工程學院 085204 材料工程(專業學位) 3 0.8 1.2
040 機械工程學院 080200 機械工程 3 0.8
040 機械工程學院 085201 機械工程(專業學位) 3 0.8
040 機械工程學院 085240 物流工程(專業學位) 3 0.8
040 機械工程學院 0871Z1 物流工程 3 0.8
040 機械工程學院 130500 設計學 3 0.8
050 自動化學院 080400 儀器科學與技術 3 0.8
050 自動化學院 081100 控制科學與工程 3 0.8
050 自動化學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 3 0.8
050 自動化學院 085210 控制工程(專業學位) 3 0.8 1.2
060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術(專業學位) 3 0.8
070 數理學院 070100 數學 3 0.8
070 數理學院 070200 物理學 3 0.8
070 數理學院 071400 統計學 3 0.8
070 數理學院 080102 固體力學 3 0.8
070 數理學院 085212 軟件工程(專業學位) 2.5 1.6
080 化學與生物工程學院 070300 化學 3 0.8
080 化學與生物工程學院 071000 生物學 3 0.8
080 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 3 0.8
080 化學與生物工程學院 085216 化學工程(專業學位) 3 0.8
080 化學與生物工程學院 085238 生物工程(專業學位) 3 0.8
090 東凌經濟管理學院 020204 金融學 3 0.8
090 東凌經濟管理學院 020205 產業經濟學 3 0.8
090 東凌經濟管理學院 020206 國際貿易學 3 0.8
090 東凌經濟管理學院 120100 管理科學與工程 3 0.8
090 東凌經濟管理學院 120201 會計學 3 0.8
090 東凌經濟管理學院 120202 企業管理 3 0.8
090 東凌經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 3 0.8
090 東凌經濟管理學院 125100 工商管理(專業學位) 2 3.4 5.4
090 東凌經濟管理學院 085239 項目管理(專業學位) 2 2.25
100 文法學院 030100 法學 3 0.8
100 文法學院 030300 社會學 3 0.8
100 文法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 3 1.1 2
100 文法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 2 1.1 2
100 文法學院 035200 社會工作(專業學位) 2 1.6 1.6
100 文法學院 120400 公共管理 3 0.8
100 文法學院 125200 公共管理(專業學位) 2 1.5 2.3
105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 3 0.8
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 3 0.8
110 外國語學院 050200 外國語言文學 3 0.8
110 外國語學院 055100 翻譯(專業學位) 2 1.5 1.5
120 國家材料服役安全科學中心 080102 固體力學 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080200 機械工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080500 材料科學與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081100 控制科學與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081200 計算機科學與技術 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081400 土木工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085201 機械工程(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085204 材料工程(專業學位) 3 0.8 1.2
120 國家材料服役安全科學中心 085210 控制工程(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085211 計算機技術(專業學位) 3 0.8 1.2
120 國家材料服役安全科學中心 085213 建筑與土木工程(專業學位) 3 0.8
130 新金屬材料國家重點實驗室 080500 材料科學與工程 3 0.8
130 新金屬材料國家重點實驗室 085204 材料工程(專業學位) 3 0.8
140 工程技術研究院 080200 機械工程 3 0.8
140 工程技術研究院 080400 儀器科學與技術 3 0.8
140 工程技術研究院 080500 材料科學與工程 3 0.8
140 工程技術研究院 080600 冶金工程 3 0.8
140 工程技術研究院 081100 控制科學與工程 3 0.8
140 工程技術研究院 085201 機械工程(專業學位) 3 0.8 1.2
140 工程技術研究院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 3 0.8 1.2
140 工程技術研究院 085204 材料工程(專業學位) 3 0.8 1.2
140 工程技術研究院 085205 冶金工程(專業學位) 3 0.8
140 工程技術研究院 085210 控制工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080200 機械工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080400 儀器科學與技術 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080500 材料科學與工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080600 冶金工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 081200 計算機科學與技術 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085201 機械工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085203 儀器儀表工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085204 材料工程(專業學位) 3 0.8 1.2
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085205 冶金工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085211 計算機技術(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085240 物流工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 085205 冶金工程(專業學位) 3 0.8
180 新材料技術研究院 080500 材料科學與工程 3 0.8
180 新材料技術研究院 085204 材料工程(專業學位) 3 0.8
190 科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館(專業學位) 3 1.2 1.5
190 科技史與文化遺產研究院 087000 科學技術史 3 0.8
  全校單獨考試各專業學制、學費標準同對應的非全日制專業
表中劃“—”表示該類研究生2019年不招生

南充市初中學業水平考試招生網  http://www.xjuit.com/xuefei/
學參學習網    學習經驗分享    m.xuecan.net             [責任編輯:學習經驗分享]
學參學習網手機版 |   高考頻道 |   考試專題 |   學習專題 |   學習文檔 |   學習地圖 |   專題列表 |   在線計算器 |   大學排名

  學習文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-4 學習網手機版

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權和著作權歸原作者所有

Copyright 2025 學參學習網, All Rights Reserved.